![]() |
The Open FUSION Toolkit 26.9
An open-source framework for fusion and plasma science and engineering
|
In this example we compute the the vacuum magnetic field with a specified flux within a complex 3D toroidal region, the LCFS of NCSX in this case. We then demonstrate tracing the resulting field as well as compute the result of heating with anisotropic thermal conduction aligne to the magnetic field.
To load the Marklin python module we need to tell python where to the module is located. This can be done either through the PYTHONPATH environment variable or using within a script using sys.path.append() as below, where we look for the environement variable OFT_ROOTPATH to provide the path to where the OpenFUSIONToolkit is installed (/Applications/OFT on macOS).
First we create a Marklin instance to use for field calculations.
#----------------------------------------------
____ ____________
/ __ \/ ____/_ __/
/ / / / /_ / /
/ /_/ / __/ / /
\____/_/ /_/
Base release: v1.0.0-beta7
Development branch: release_26_06
Revision id: 978c4b9f
Parallelization Info:
Not compiled with MPI
# of OpenMP threads = 4
Linear Algebra backend: native
#----------------------------------------------
Now we load a mesh of the desired region generated using Cubit using setup_mesh() and build the required FE spaces using setup().
**** Loading OFT mesh
Native volume mesh:
Filename = NCSX_plasma.h5
**** Generating grid level 1
Generating domain linkage
Generating boundary domain linkage
Mesh statistics:
Volume = 2.971E+00
Surface area = 2.445E+01
# of points = 39405
# of edges = 251752
# of faces = 413201
# of cells = 200854
# of boundary points = 11493
# of boundary edges = 34479
# of boundary faces = 22986
# of boundary cells = 22873
Resolution statistics:
hmin = 2.709E-02
hrms = 5.283E-02
hmax = 1.318E-01
Surface grounded at vertex 16292
WARNING: Removed curvature in 5 cells due to poorly conditioned Jacobians
**** Creating Lagrange FE space
Order = 2
Minlev = 1
**** Creating H(Curl) FE space
Order = 2
Minlev = 1
WARNING: No Lagrange MG smoother settings found:
WARNING: Using default values, which may result in convergence failure.
WARNING: No H(Curl) MG smoother settings found:
WARNING: Using default values, which may result in convergence failure.
In marklin the vacuum field within a multiply connected volume, like a torus, can be computed by specifying the flux thrugh a given cut plane that traverses the mesh. In the case of a topological torus, like NCSX, this cut plane should be a poloidal plane, which we specify using a center point hcpc and unit normal direction hcpv. This defines a circular cut surface, where the amplitude of hcpv set the radius \(r = 1/|hcpv|\), that is used to slice the model.
We then use compute_vac() to compute the vacuum field with unit flux through the specified plane.
**** Creating H^1 FE space
Order = 3
Minlev = 1
**** Creating H(Curl) + Grad(H^1) FE space
Order = 2
Minlev = 1
WARNING: No H^1 MG smoother settings found:
WARNING: Using default values, which may result in convergence failure.
WARNING: No H(Curl) + Grad(H^1) MG smoother settings found:
WARNING: Using default values, which may result in convergence failure.
Starting CG solver
0 0.000000E+00 0.000000E+00 5.196134E-01
1 -1.241239E+00 7.558267E+00 1.678812E-01 2.221160E-02
2 -1.592051E+00 1.287183E+01 8.550400E-02 6.642725E-03
3 -1.738624E+00 1.825675E+01 5.840551E-02 3.199119E-03
4 -1.816082E+00 1.892195E+01 5.035339E-02 2.661110E-03
5 -1.866464E+00 1.893167E+01 4.097687E-02 2.164461E-03
6 -1.904393E+00 1.918058E+01 3.258061E-02 1.698625E-03
7 -1.932401E+00 1.967075E+01 2.846816E-02 1.447233E-03
8 -1.952755E+00 2.026996E+01 2.453982E-02 1.210650E-03
9 -1.969077E+00 2.101250E+01 2.169898E-02 1.032670E-03
10 -1.981978E+00 2.186385E+01 1.964990E-02 8.987395E-04
20 -2.042309E+00 2.925770E+01 9.192464E-03 3.141896E-04
30 -2.063302E+00 3.548574E+01 6.431481E-03 1.812413E-04
40 -2.074084E+00 4.090133E+01 4.648587E-03 1.136537E-04
50 -2.080637E+00 4.577368E+01 3.819397E-03 8.344090E-05
60 -2.085032E+00 5.019740E+01 3.099724E-03 6.175069E-05
70 -2.088166E+00 5.425592E+01 2.633178E-03 4.853256E-05
80 -2.089716E+00 5.664190E+01 9.623929E-04 1.699083E-05
90 -2.089797E+00 5.677498E+01 1.540889E-04 2.714028E-06
100 -2.089804E+00 5.678723E+01 1.338724E-04 2.357438E-06
110 -2.089874E+00 5.699665E+01 8.167835E-04 1.433038E-05
120 -2.091188E+00 8.755666E+01 1.575571E-03 1.799487E-05
130 -2.091497E+00 9.899170E+01 5.639781E-04 5.697226E-06
140 -2.091589E+00 1.025464E+02 4.346820E-04 4.238880E-06
150 -2.091632E+00 1.042056E+02 3.752413E-04 3.600970E-06
160 -2.091724E+00 1.078896E+02 2.899037E-04 2.687040E-06
170 -2.091741E+00 1.085676E+02 1.634790E-04 1.505781E-06
180 -2.091747E+00 1.088008E+02 1.173792E-04 1.078845E-06
190 -2.091750E+00 1.089243E+02 5.037487E-05 4.624761E-07
200 -2.091750E+00 1.089379E+02 9.761509E-06 8.960618E-08
210 -2.091750E+00 1.089383E+02 1.314689E-06 1.206820E-08
220 -2.091750E+00 1.089384E+02 2.068677E-07 1.898943E-09
230 -2.091750E+00 1.089384E+02 4.987179E-08 4.577982E-10
240 -2.091750E+00 1.089384E+02 5.640933E-09 5.178097E-11
Injector = INJ1
Vacuum Energy = 28.674593883550379
To trace the magnetic field in python we need to retrieve an interpolation object to enable evaluation of the field at arbitrary points. This can be done using get_binterp(), where the flux is set by the vac_facs argument.
Now we trace a single field line for [1.5, 0.0, 0.0], where we trace forward and backward along the field line by applying a scale factor of -1.0 in the second case.
Time = 0.895 [s] Time/step = 8.19E-09 [s]
Starting CG solver
0 0.000000E+00 0.000000E+00 2.512636E-02
1 -1.284860E+01 1.074343E+03 2.478268E-03 2.306775E-06
2 -1.432609E+01 1.666399E+03 6.082516E-04 3.650095E-07
3 -1.433662E+01 1.673020E+03 1.065931E-04 6.371296E-08
4 -1.433710E+01 1.672989E+03 4.698798E-05 2.808624E-08
5 -1.433722E+01 1.672883E+03 2.567654E-05 1.534867E-08
6 -1.433726E+01 1.672797E+03 1.396381E-05 8.347583E-09
7 -1.433727E+01 1.672778E+03 7.588359E-06 4.536382E-09
8 -1.433727E+01 1.672777E+03 4.353274E-06 2.602424E-09
9 -1.433727E+01 1.672780E+03 2.485503E-06 1.485852E-09
10 -1.433727E+01 1.672783E+03 1.297498E-06 7.756521E-10
20 -1.433727E+01 1.672790E+03 6.489980E-09 3.879734E-12
We now compute a parallel diffusion problem to get the temperature produced in response to uniform heating with anisotropic transport that is slow in the cross-field direction compared to the parallel direction. In this case we use \(\chi_{\parallel}/\chi_{\perp} = 10^5\).
Starting CG solver
0 0.000000E+00 0.000000E+00 8.084242E-03
1 -9.285216E-04 2.399326E-01 1.170790E-02 4.879660E-02
2 -5.389076E-03 1.618621E+00 2.491258E-02 1.539123E-02
3 -1.544873E-02 4.861987E+00 3.221482E-02 6.625855E-03
4 -2.779872E-02 8.907011E+00 3.337504E-02 3.747053E-03
5 -4.616194E-02 1.499180E+01 4.605103E-02 3.071747E-03
6 -7.104545E-02 2.332810E+01 4.857101E-02 2.082082E-03
7 -9.931607E-02 3.287841E+01 5.062435E-02 1.539744E-03
8 -1.359469E-01 4.533555E+01 6.371587E-02 1.405428E-03
9 -1.796943E-01 6.028997E+01 6.245061E-02 1.035837E-03
10 -2.321670E-01 7.829372E+01 7.044421E-02 8.997428E-04
20 -1.230217E+00 4.257862E+02 1.060530E-01 2.490757E-04
30 -3.193057E+00 1.118217E+03 1.443705E-01 1.291078E-04
40 -6.078533E+00 2.144452E+03 1.713346E-01 7.989668E-05
50 -9.759393E+00 3.461204E+03 1.884273E-01 5.443983E-05
60 -1.396066E+01 4.971270E+03 1.862839E-01 3.747208E-05
70 -1.854914E+01 6.627302E+03 1.917667E-01 2.893586E-05
80 -2.326522E+01 8.335759E+03 1.961009E-01 2.352526E-05
90 -2.810087E+01 1.009348E+04 2.030224E-01 2.011421E-05
100 -3.286027E+01 1.182920E+04 2.006930E-01 1.696589E-05
110 -3.779363E+01 1.363417E+04 1.983027E-01 1.454454E-05
120 -4.282691E+01 1.548161E+04 1.978018E-01 1.277657E-05
130 -4.789572E+01 1.734783E+04 2.019026E-01 1.163849E-05
140 -5.296782E+01 1.922087E+04 2.039880E-01 1.061284E-05
150 -5.801541E+01 2.109047E+04 2.005173E-01 9.507483E-06
160 -6.295441E+01 2.292524E+04 2.004233E-01 8.742476E-06
170 -6.807987E+01 2.483464E+04 2.010571E-01 8.095835E-06
180 -7.332373E+01 2.679353E+04 2.037142E-01 7.603113E-06
190 -7.845546E+01 2.871560E+04 2.023288E-01 7.045954E-06
200 -8.344817E+01 3.059046E+04 2.040172E-01 6.669310E-06
210 -8.868165E+01 3.256069E+04 2.026573E-01 6.223986E-06
220 -9.396546E+01 3.455503E+04 1.992571E-01 5.766372E-06
230 -9.899818E+01 3.645941E+04 1.977490E-01 5.423813E-06
240 -1.038456E+02 3.829820E+04 1.959239E-01 5.115747E-06
250 -1.085983E+02 4.010532E+04 1.967606E-01 4.906098E-06
260 -1.133609E+02 4.192055E+04 1.934334E-01 4.614285E-06
270 -1.182610E+02 4.379282E+04 1.940754E-01 4.431673E-06
280 -1.232682E+02 4.571078E+04 2.006070E-01 4.388614E-06
290 -1.282015E+02 4.760504E+04 1.990014E-01 4.180259E-06
300 -1.329790E+02 4.944376E+04 1.924321E-01 3.891939E-06
310 -1.374797E+02 5.117983E+04 1.857469E-01 3.629298E-06
320 -1.418889E+02 5.288412E+04 1.839861E-01 3.479042E-06
330 -1.463273E+02 5.460329E+04 1.872483E-01 3.429249E-06
340 -1.507946E+02 5.633734E+04 1.950016E-01 3.461321E-06
350 -1.555481E+02 5.818643E+04 1.958532E-01 3.365961E-06
360 -1.603755E+02 6.006857E+04 1.921326E-01 3.198554E-06
370 -1.651157E+02 6.192092E+04 1.916756E-01 3.095491E-06
380 -1.699443E+02 6.381195E+04 1.999347E-01 3.133185E-06
390 -1.751009E+02 6.583604E+04 2.065047E-01 3.136651E-06
400 -1.805068E+02 6.796317E+04 2.096949E-01 3.085420E-06
410 -1.861286E+02 7.018084E+04 2.085657E-01 2.971833E-06
420 -1.917360E+02 7.239841E+04 2.132674E-01 2.945746E-06
430 -1.974552E+02 7.466551E+04 2.161157E-01 2.894452E-06
440 -2.032915E+02 7.698453E+04 2.129400E-01 2.766010E-06
450 -2.088021E+02 7.917929E+04 2.068580E-01 2.612526E-06
460 -2.141420E+02 8.131069E+04 2.019501E-01 2.483684E-06
470 -2.194201E+02 8.342186E+04 2.042136E-01 2.447963E-06
480 -2.246370E+02 8.551309E+04 2.044780E-01 2.391190E-06
490 -2.298206E+02 8.759524E+04 2.033146E-01 2.321069E-06
500 -2.350834E+02 8.971349E+04 2.051138E-01 2.286321E-06
510 -2.405465E+02 9.191684E+04 2.057239E-01 2.238153E-06
520 -2.460561E+02 9.414330E+04 2.086550E-01 2.216356E-06
530 -2.514995E+02 9.634760E+04 2.099178E-01 2.178755E-06
540 -2.569605E+02 9.856330E+04 2.107038E-01 2.137751E-06
550 -2.627114E+02 1.009014E+05 2.146772E-01 2.127595E-06
560 -2.688318E+02 1.033952E+05 2.213365E-01 2.140684E-06
570 -2.751712E+02 1.059842E+05 2.270489E-01 2.142289E-06
580 -2.818387E+02 1.087136E+05 2.355162E-01 2.166391E-06
590 -2.888737E+02 1.116006E+05 2.417875E-01 2.166543E-06
600 -2.967113E+02 1.148250E+05 2.522076E-01 2.196452E-06
610 -3.054883E+02 1.184458E+05 2.692960E-01 2.273581E-06
620 -3.151728E+02 1.224525E+05 2.830180E-01 2.311248E-06
630 -3.256657E+02 1.268063E+05 2.948753E-01 2.325399E-06
640 -3.368209E+02 1.314488E+05 3.020209E-01 2.297632E-06
650 -3.489256E+02 1.365012E+05 3.082571E-01 2.258273E-06
660 -3.615391E+02 1.417812E+05 3.176325E-01 2.240300E-06
670 -3.742082E+02 1.470988E+05 3.172435E-01 2.156669E-06
680 -3.868360E+02 1.524123E+05 3.167199E-01 2.078047E-06
690 -3.990993E+02 1.575841E+05 3.056200E-01 1.939409E-06
700 -4.103337E+02 1.623317E+05 2.859263E-01 1.761371E-06
710 -4.203348E+02 1.665656E+05 2.730295E-01 1.639171E-06
720 -4.292400E+02 1.703415E+05 2.586672E-01 1.518522E-06
730 -4.367287E+02 1.735208E+05 2.297524E-01 1.324063E-06
740 -4.428973E+02 1.761429E+05 2.114690E-01 1.200554E-06
750 -4.482341E+02 1.784143E+05 1.953763E-01 1.095071E-06
760 -4.528450E+02 1.803788E+05 1.873019E-01 1.038381E-06
770 -4.569084E+02 1.821119E+05 1.738554E-01 9.546627E-07
780 -4.604453E+02 1.836220E+05 1.624571E-01 8.847364E-07
790 -4.637790E+02 1.850467E+05 1.579209E-01 8.534113E-07
800 -4.668799E+02 1.863729E+05 1.528750E-01 8.202637E-07
810 -4.698241E+02 1.876333E+05 1.513892E-01 8.068354E-07
820 -4.726523E+02 1.888452E+05 1.484178E-01 7.859230E-07
830 -4.754318E+02 1.900376E+05 1.461979E-01 7.693103E-07
840 -4.781931E+02 1.912235E+05 1.460056E-01 7.635341E-07
850 -4.809631E+02 1.924144E+05 1.503804E-01 7.815445E-07
860 -4.838243E+02 1.936459E+05 1.511148E-01 7.803665E-07
870 -4.867497E+02 1.949066E+05 1.545231E-01 7.928059E-07
880 -4.898662E+02 1.962515E+05 1.572273E-01 8.011520E-07
890 -4.930800E+02 1.976402E+05 1.603535E-01 8.113408E-07
900 -4.964587E+02 1.991020E+05 1.647495E-01 8.274628E-07
910 -4.999499E+02 2.006147E+05 1.663727E-01 8.293149E-07
920 -5.032994E+02 2.020679E+05 1.599561E-01 7.915961E-07
930 -5.064931E+02 2.034557E+05 1.552855E-01 7.632399E-07
940 -5.095302E+02 2.047774E+05 1.521282E-01 7.428955E-07
950 -5.123892E+02 2.060234E+05 1.476118E-01 7.164811E-07
960 -5.150592E+02 2.071885E+05 1.429703E-01 6.900492E-07
970 -5.174853E+02 2.082486E+05 1.341213E-01 6.440441E-07
980 -5.196887E+02 2.092127E+05 1.273201E-01 6.085677E-07
990 -5.216895E+02 2.100894E+05 1.223762E-01 5.824960E-07
1000 -5.234673E+02 2.108692E+05 1.155270E-01 5.478607E-07
1010 -5.249907E+02 2.115382E+05 1.043402E-01 4.932452E-07
1020 -5.262836E+02 2.121063E+05 9.853688E-02 4.645636E-07
1030 -5.274794E+02 2.126322E+05 9.411708E-02 4.426285E-07
1040 -5.285883E+02 2.131203E+05 9.278545E-02 4.353664E-07
1050 -5.296160E+02 2.135730E+05 8.837837E-02 4.138087E-07
1060 -5.305470E+02 2.139833E+05 8.283644E-02 3.871164E-07
1070 -5.313747E+02 2.143483E+05 7.819004E-02 3.647803E-07
1080 -5.321448E+02 2.146882E+05 7.536860E-02 3.510607E-07
1090 -5.328513E+02 2.150003E+05 7.392464E-02 3.438350E-07
1100 -5.335225E+02 2.152971E+05 7.299909E-02 3.390621E-07
1110 -5.341732E+02 2.155851E+05 6.939676E-02 3.218997E-07
1120 -5.347641E+02 2.158467E+05 6.640660E-02 3.076563E-07
1130 -5.353302E+02 2.160975E+05 6.612955E-02 3.060172E-07
1140 -5.358668E+02 2.163353E+05 6.473975E-02 2.992565E-07
1150 -5.363659E+02 2.165567E+05 6.128870E-02 2.830146E-07
1160 -5.368261E+02 2.167609E+05 5.777943E-02 2.665583E-07
1170 -5.372177E+02 2.169348E+05 5.246249E-02 2.418353E-07
1180 -5.375545E+02 2.170844E+05 5.002166E-02 2.304249E-07
1190 -5.378529E+02 2.172170E+05 4.703453E-02 2.165325E-07
1200 -5.381095E+02 2.173310E+05 4.323622E-02 1.989418E-07
1210 -5.383319E+02 2.174299E+05 3.983561E-02 1.832113E-07
1220 -5.385182E+02 2.175128E+05 3.690277E-02 1.696579E-07
1230 -5.386803E+02 2.175850E+05 3.465472E-02 1.592698E-07
1240 -5.388161E+02 2.176455E+05 3.117532E-02 1.432390E-07
1250 -5.389300E+02 2.176963E+05 2.851257E-02 1.309741E-07
1260 -5.390262E+02 2.177392E+05 2.599905E-02 1.194045E-07
1270 -5.391075E+02 2.177755E+05 2.429576E-02 1.115633E-07
1280 -5.391774E+02 2.178067E+05 2.234037E-02 1.025697E-07
1290 -5.392343E+02 2.178321E+05 2.018791E-02 9.267645E-08
1300 -5.392822E+02 2.178535E+05 1.828043E-02 8.391157E-08
1310 -5.393216E+02 2.178711E+05 1.658626E-02 7.612879E-08
1320 -5.393525E+02 2.178849E+05 1.463542E-02 6.717041E-08
1330 -5.393771E+02 2.178959E+05 1.330128E-02 6.104419E-08
1340 -5.393970E+02 2.179048E+05 1.207772E-02 5.542660E-08
1350 -5.394143E+02 2.179125E+05 1.104724E-02 5.069576E-08
1360 -5.394292E+02 2.179191E+05 1.058159E-02 4.855742E-08
1370 -5.394425E+02 2.179251E+05 9.817099E-03 4.504805E-08
1380 -5.394540E+02 2.179302E+05 9.454170E-03 4.338164E-08
1390 -5.394647E+02 2.179350E+05 8.871023E-03 4.070491E-08
1400 -5.394741E+02 2.179392E+05 8.171095E-03 3.749255E-08
1410 -5.394822E+02 2.179428E+05 7.799693E-03 3.578781E-08
1420 -5.394895E+02 2.179460E+05 7.423974E-03 3.406336E-08
1430 -5.394959E+02 2.179489E+05 7.012376E-03 3.217441E-08
1440 -5.395019E+02 2.179515E+05 6.685866E-03 3.067593E-08
1450 -5.395075E+02 2.179540E+05 6.583168E-03 3.020439E-08
1460 -5.395129E+02 2.179564E+05 6.416273E-03 2.943834E-08
1470 -5.395180E+02 2.179586E+05 6.298374E-03 2.889711E-08
1480 -5.395229E+02 2.179609E+05 6.246679E-03 2.865964E-08
1490 -5.395280E+02 2.179631E+05 6.201596E-03 2.845250E-08
1500 -5.395330E+02 2.179654E+05 6.287960E-03 2.884844E-08
1510 -5.395381E+02 2.179677E+05 6.364169E-03 2.919777E-08
1520 -5.395432E+02 2.179699E+05 6.266982E-03 2.875159E-08
1530 -5.395480E+02 2.179721E+05 5.968494E-03 2.738192E-08
1540 -5.395525E+02 2.179741E+05 5.835003E-03 2.676926E-08
1550 -5.395568E+02 2.179760E+05 5.830034E-03 2.674622E-08
1560 -5.395612E+02 2.179780E+05 6.012747E-03 2.758419E-08
1570 -5.395657E+02 2.179800E+05 5.987927E-03 2.747007E-08
1580 -5.395703E+02 2.179821E+05 6.001302E-03 2.753117E-08
1590 -5.395749E+02 2.179842E+05 5.884939E-03 2.699709E-08
1600 -5.395792E+02 2.179862E+05 5.842797E-03 2.680352E-08
1610 -5.395834E+02 2.179881E+05 5.742449E-03 2.634295E-08
1620 -5.395875E+02 2.179899E+05 5.640689E-03 2.587592E-08
1630 -5.395914E+02 2.179917E+05 5.423852E-03 2.488100E-08
1640 -5.395952E+02 2.179935E+05 5.502336E-03 2.524083E-08
1650 -5.395989E+02 2.179952E+05 5.406056E-03 2.479897E-08
1660 -5.396025E+02 2.179968E+05 5.312972E-03 2.437179E-08
1670 -5.396060E+02 2.179984E+05 5.217689E-03 2.393453E-08
1680 -5.396096E+02 2.180000E+05 5.265705E-03 2.415461E-08
1690 -5.396131E+02 2.180016E+05 5.091906E-03 2.335720E-08
1700 -5.396162E+02 2.180031E+05 4.978464E-03 2.283667E-08
1710 -5.396192E+02 2.180044E+05 4.741336E-03 2.174880E-08
1720 -5.396219E+02 2.180057E+05 4.400054E-03 2.018321E-08
1730 -5.396244E+02 2.180068E+05 4.393268E-03 2.015197E-08
1740 -5.396268E+02 2.180080E+05 4.348534E-03 1.994668E-08
1750 -5.396291E+02 2.180090E+05 4.138333E-03 1.898239E-08
1760 -5.396312E+02 2.180100E+05 3.988401E-03 1.829458E-08
1770 -5.396332E+02 2.180109E+05 3.839888E-03 1.761328E-08
1780 -5.396351E+02 2.180118E+05 3.866727E-03 1.773632E-08
1790 -5.396369E+02 2.180127E+05 3.786328E-03 1.736747E-08
1800 -5.396387E+02 2.180135E+05 3.648816E-03 1.673665E-08
1810 -5.396403E+02 2.180143E+05 3.462827E-03 1.588349E-08
1820 -5.396418E+02 2.180149E+05 3.347007E-03 1.535219E-08
1830 -5.396432E+02 2.180156E+05 3.335044E-03 1.529727E-08
1840 -5.396445E+02 2.180163E+05 3.269845E-03 1.499817E-08
1850 -5.396458E+02 2.180169E+05 3.141136E-03 1.440777E-08
1860 -5.396471E+02 2.180175E+05 3.089927E-03 1.417284E-08
1870 -5.396483E+02 2.180180E+05 3.026649E-03 1.388256E-08
1880 -5.396494E+02 2.180186E+05 2.995887E-03 1.374143E-08
1890 -5.396506E+02 2.180191E+05 3.024170E-03 1.387112E-08
1900 -5.396517E+02 2.180197E+05 2.942840E-03 1.349805E-08
1910 -5.396528E+02 2.180202E+05 2.888490E-03 1.324872E-08
1920 -5.396538E+02 2.180208E+05 2.838702E-03 1.302033E-08
1930 -5.396548E+02 2.180213E+05 2.745936E-03 1.259481E-08
1940 -5.396557E+02 2.180217E+05 2.658465E-03 1.219358E-08
1950 -5.396566E+02 2.180222E+05 2.613012E-03 1.198507E-08
1960 -5.396575E+02 2.180226E+05 2.543970E-03 1.166838E-08
1970 -5.396583E+02 2.180230E+05 2.456873E-03 1.126887E-08
1980 -5.396590E+02 2.180234E+05 2.333400E-03 1.070252E-08
1990 -5.396596E+02 2.180237E+05 2.196090E-03 1.007271E-08
2000 -5.396602E+02 2.180241E+05 2.111944E-03 9.686749E-09
2010 -5.396608E+02 2.180243E+05 1.990526E-03 9.129835E-09
2020 -5.396613E+02 2.180246E+05 1.856906E-03 8.516958E-09
2030 -5.396616E+02 2.180248E+05 1.696931E-03 7.783200E-09
2040 -5.396620E+02 2.180250E+05 1.558832E-03 7.149786E-09
2050 -5.396623E+02 2.180251E+05 1.462212E-03 6.706621E-09
2060 -5.396625E+02 2.180253E+05 1.348405E-03 6.184625E-09
2070 -5.396628E+02 2.180254E+05 1.253864E-03 5.751001E-09
2080 -5.396629E+02 2.180255E+05 1.168871E-03 5.361167E-09
2090 -5.396631E+02 2.180256E+05 1.127874E-03 5.173129E-09
2100 -5.396633E+02 2.180257E+05 1.078552E-03 4.946903E-09
2110 -5.396634E+02 2.180257E+05 1.003175E-03 4.601177E-09
2120 -5.396635E+02 2.180258E+05 9.313783E-04 4.271872E-09
2130 -5.396636E+02 2.180258E+05 8.706970E-04 3.993550E-09
2140 -5.396637E+02 2.180259E+05 8.219059E-04 3.769763E-09
2150 -5.396638E+02 2.180259E+05 7.674044E-04 3.519785E-09
2160 -5.396639E+02 2.180260E+05 7.203798E-04 3.304101E-09
2170 -5.396639E+02 2.180260E+05 6.688942E-04 3.067956E-09
2180 -5.396640E+02 2.180260E+05 6.364553E-04 2.919171E-09
2190 -5.396640E+02 2.180260E+05 6.115583E-04 2.804979E-09
2200 -5.396641E+02 2.180261E+05 5.763589E-04 2.643532E-09
2210 -5.396641E+02 2.180261E+05 5.573492E-04 2.556342E-09
2220 -5.396642E+02 2.180261E+05 5.176879E-04 2.374431E-09
2230 -5.396642E+02 2.180261E+05 4.842186E-04 2.220920E-09
2240 -5.396642E+02 2.180261E+05 4.606441E-04 2.112793E-09
2250 -5.396642E+02 2.180261E+05 4.382393E-04 2.010031E-09
2260 -5.396643E+02 2.180261E+05 4.117319E-04 1.888452E-09
2270 -5.396643E+02 2.180262E+05 3.893169E-04 1.785643E-09
2280 -5.396643E+02 2.180262E+05 3.669591E-04 1.683097E-09
2290 -5.396643E+02 2.180262E+05 3.514423E-04 1.611927E-09
2300 -5.396643E+02 2.180262E+05 3.336281E-04 1.530220E-09
2310 -5.396643E+02 2.180262E+05 3.140691E-04 1.440511E-09
2320 -5.396644E+02 2.180262E+05 2.838260E-04 1.301798E-09
2330 -5.396644E+02 2.180262E+05 2.599728E-04 1.192393E-09
2340 -5.396644E+02 2.180262E+05 2.435397E-04 1.117020E-09
2350 -5.396644E+02 2.180262E+05 2.261589E-04 1.037301E-09
2360 -5.396644E+02 2.180262E+05 2.103658E-04 9.648647E-10
2370 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.938368E-04 8.890529E-10
2380 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.831785E-04 8.401672E-10
2390 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.756835E-04 8.057907E-10
2400 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.667148E-04 7.646549E-10
2410 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.546385E-04 7.092657E-10
2420 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.410308E-04 6.468527E-10
2430 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.294764E-04 5.938572E-10
2440 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.174612E-04 5.387481E-10
2450 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.062204E-04 4.871912E-10
2460 -5.396644E+02 2.180262E+05 9.731193E-05 4.463313E-10
2470 -5.396644E+02 2.180262E+05 9.091779E-05 4.170039E-10
2480 -5.396644E+02 2.180262E+05 8.374675E-05 3.841132E-10
2490 -5.396644E+02 2.180262E+05 7.734116E-05 3.547333E-10
2500 -5.396644E+02 2.180262E+05 7.393966E-05 3.391320E-10
2510 -5.396644E+02 2.180262E+05 7.011903E-05 3.216082E-10
2520 -5.396644E+02 2.180262E+05 6.655373E-05 3.052556E-10
2530 -5.396644E+02 2.180262E+05 6.206879E-05 2.846850E-10
2540 -5.396644E+02 2.180262E+05 5.943999E-05 2.726277E-10
2550 -5.396644E+02 2.180262E+05 5.669943E-05 2.600579E-10
2560 -5.396644E+02 2.180262E+05 5.455790E-05 2.502355E-10
2570 -5.396644E+02 2.180262E+05 5.242942E-05 2.404730E-10
2580 -5.396644E+02 2.180262E+05 4.988115E-05 2.287851E-10
2590 -5.396644E+02 2.180262E+05 4.662015E-05 2.138282E-10
2600 -5.396644E+02 2.180262E+05 4.366232E-05 2.002618E-10
2610 -5.396644E+02 2.180262E+05 4.113835E-05 1.886853E-10
2620 -5.396644E+02 2.180262E+05 3.864724E-05 1.772596E-10
2630 -5.396644E+02 2.180262E+05 3.596512E-05 1.649578E-10
2640 -5.396644E+02 2.180262E+05 3.385231E-05 1.552672E-10
2650 -5.396644E+02 2.180262E+05 3.258171E-05 1.494394E-10
2660 -5.396644E+02 2.180262E+05 3.031765E-05 1.390551E-10
2670 -5.396644E+02 2.180262E+05 2.842069E-05 1.303545E-10
2680 -5.396644E+02 2.180262E+05 2.635099E-05 1.208616E-10
2690 -5.396644E+02 2.180262E+05 2.513438E-05 1.152815E-10
2700 -5.396644E+02 2.180262E+05 2.346954E-05 1.076455E-10
2710 -5.396644E+02 2.180262E+05 2.172201E-05 9.963025E-11
2720 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.954644E-05 8.965181E-11
2730 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.766767E-05 8.103463E-11
2740 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.616919E-05 7.416169E-11
2750 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.472299E-05 6.752854E-11
2760 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.347441E-05 6.180179E-11
2770 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.247921E-05 5.723720E-11
2780 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.192633E-05 5.470135E-11
2790 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.148366E-05 5.267100E-11
2800 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.143482E-05 5.244702E-11
2810 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.102366E-05 5.056117E-11
2820 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.063108E-05 4.876059E-11
2830 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.026558E-05 4.708417E-11
2840 -5.396644E+02 2.180262E+05 1.000088E-05 4.587008E-11
2850 -5.396644E+02 2.180262E+05 9.669799E-06 4.435155E-11
2860 -5.396644E+02 2.180262E+05 9.284878E-06 4.258607E-11
2870 -5.396644E+02 2.180262E+05 8.721080E-06 4.000015E-11
2880 -5.396644E+02 2.180262E+05 8.286750E-06 3.800805E-11
2890 -5.396644E+02 2.180262E+05 7.903562E-06 3.625052E-11
